歡迎來到永亞數控/YOYAPRESS官網,我們將竭誠為您服務! 在線留言 聯系我們

永亞數控機械(蘇州)有限公司

永亞數控機械(蘇州)有限公司 永亞數控專注于鈑金設備/折彎機磨具/數控轉塔沖模/剪板機刀片

液壓擺式剪板機

品牌:YOYAPRESS 類別:剪板機 1.采用鋼板焊接結構,液壓傳動,蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外觀美觀;裝配數碼顯示系統; 立即咨詢
更多介紹









型號 剪切厚度 剪切寬度 剪切機 后擋料范圍 行程次數 主電機 外形尺寸
(mm) (mm) ( °)  (mm) (次/分鐘) (kw) (LXWXH mm)
QC12Y/K-4X2500 4 2500 1°30′ 20-600 ≥16 5.5 3100X1500X1550
QC12Y/K-4X3200 4 3200 1°30′ 20-600 ≥13 5.5 3800X1550X1600
QC12Y/K-4X4000 4 4000 1°30′ 20-600 ≥10 5.5 4600X1800X1700
QC12Y/K-4X6000 4 6000 1°30′ 20-800 ≥5 7.5 6500 X2050X2200
QC12Y/K-6X2500 6 2500 1°30′ 20-600 ≥12 7.5 3150X1700X1650
QC12Y/K-6X3200 6 3200 1°30′ 20-600 ≥11 7.5 3850X1700X1650
QC12Y/K-6X4000 6 4000 1°30′ 20-600 ≥9 7.5 4650X1850X1700
QC12Y/K-6X6000 6 6000 1°30′ 20-800 ≥5 11 6780X2100X2300
QC12Y/K-8X2500 8 2500 1°30′ 20-600  ≥11 11 3180X1700X1700
QC12Y/K-8X3200 8 3200 1°30′ 20-600 ≥8 11 3880X1830X1720
QC12Y/K-8X4000 8 4000 1°30′ 20-600 ≥7 11 4680X1900X1750
QC12Y/K-8X6000 8 6000 1°30′ 20-800 ≥5 18.5 6880X2260X2350
QC12Y/K-10X2500 10 2500 20-600 ≥10 15 3180X1800X1700
QC12Y/K-10X3200 10 3200 20-600 ≥8 15 3880X1830X1800
QC12Y/K-10X4000 10 4000 20-600 ≥8 15 4850X1850X1900
QC12Y/K-10X6000 10 6000 20-800 ≥6 18.5 6500 X2100X2300
QC12Y/K-12X2500 12 2500 20-800    ≥10 18.5 3300X2030X2000
QC12Y/K-12X3200 12 3200 20-800 ≥9 18.5 4000X2150X2000
QC12Y/K-12X4000 12 4000 20-800 ≥8 18.5 4800X2230X2150
QC12Y/K-12X5000 12 5000 20-1000 ≥6 18.5 5900X2150X2000
QC12Y/K-12X6000 12 6000 20-1000 ≥5 18.5 6900X2600X2700
QC12Y/K-16X2500 16 2500 2°30′ 20-800 ≥9 18.5 3310X2150X2000
QC12Y/K-16X3200 16 3200 2°30′ 20-800 ≥8 18.5 4030X2150X2000
QC12Y/K-16X4000 16 4000 2°30′ 20-800 ≥8 18.5 4820X2400X2200
QC12Y/K-16X5000 16 5000 2°30′ 20-1000 ≥6 22 5900X2600X2700
QC12Y/K-16X6000 16 6000 2°30′ 20-1000 ≥4 22 7100X2700X2600
QC12Y/K-20X2500 20 2500 2°30′ 20-800 ≥5 30 3370X2400X2350
QC12Y/K-20X3200 20 3200 2°30′ 20-800 ≥5 30 4190X2540X2340
QC12Y/K-20X4000 20 4000 2°30′ 20-800 ≥5 30 4850 X2540X2400
QC12Y/K-25X2500 25 2500 20-800 ≥5 37 3450X2650X2650
QC12Y/K-25X3200 25 3200 20-800 ≥5 37 4130X2700X2800
QC12Y/K-30X2500 30 2500 3°30′ 20-1000 ≥4 45 3550X2900X3000
QC12Y/K-30X3200 32 3200 3°30′ 20-1000 ≥4           45 4335X3300X3280


在线观看国产囯内视频